模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员管理 | 姓名,年龄,性别,婚姻状况,联系电话,居住地址,所属部门,当前职位,入职时间,离职时间,备注 |
职务管理 | 职务名称,职务,级,职务描述,职责,权限,备注 |
岗位管理 | 岗位名称,所属部门,岗位描述,职责,权限,备注 |
部门管理 | 部门名称,所属单位,部门描述,部门领导,联系电话,备注 |
财务管理 | 账务类型,账目名称,账目金额,账目时间,账目类型,备注 |
统计分析 | 员工数量,职务数量,部门数量,工资总额,生产总产值,耕地面积,种植面积,养殖数量,肥料用量,农药用量,备注 |
薪资管理 | 基本工资,绩效奖金,餐费补助,通讯补贴,住房补贴,工龄补贴,税前工资,税后工资,备注 |
人员培训 | 培训名称,培训时间,培训地点,培训对象,培训内容,培训方式,培训费用,备注 |
人力资源规划 | 岗位需求,人才储备,人力需求量,招聘计划,招聘渠道,招聘费用,备注 |
合同管理 | 员工姓名,部门,职务,合同类型,签约时间,起止日期,工作地点,工作内容,劳动报酬,备注 |
考勤管理 | 员工姓名,考勤日期,考勤类型,上班时间,下班时间,迟到,早退,是否请假,备注 |
采购管理 | 采购产品,采购日期,供应商,采购数量,采购单价,采购金额,备注 |
库存管理 | 产品名称,规格型号,生产日期,采购日期,入库数量,出库数量,库存数量,备注 |
销售管理 | 客户名称,销售日期,产品名称,销售数量,销售单价,销售金额,备注 |
生产计划 | 产品名称,生产日期,生产数量,生产线,生产状态,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,设备厂家,设备购置日期,设备状态,设备保养时间,维护人员,备注 |
维修管理 | 设备名称,维修日期,维修人员,故障类型,维修费用,维修内容,备注 |
安全管理 | 安全隐患,安全巡查,安全规定,安全培训,安全督导,备注 |
车辆管理 | 车辆名称,车辆型号,车辆编号,车辆品牌,车辆购置日期,车辆保险,驾驶员,备注 |
通知公告 | 通知标题,发布部门,发布时间,通知内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |